乘机日期自2020年5月31日起(含),“东方万里行”会员乘坐达美航空航班可累积积分的舱位具体如下:
航班代号 | 服务等级 | 购票舱位 | 消费积分 | 升级积分(标准里程*累积率) | 升级次数 | |
基础积分(标准里程*累积率) | 舱位奖励积分(标准里程*累积率) | |||||
DL | 头等舱 | F/J(美国国内)/C(美国国内)/D(美国国内) | 100% | 150% | 250% | 2.0 |
I(美国国内) | 100% | 75% | 175% | 2.0 | ||
Z(美国国内) | 100% | 50% | 150% | 2.0 | ||
公务舱 | J(国际)/C(国际) | 100% | 100% | 200% | 1.5 | |
D(国际)/I(国际) | 100% | 75% | 175% | 1.5 | ||
Z(国际) | 100% | 50% | 150% | 1.5 | ||
超级经济舱 | P/A/G | 100% | 50% | 150% | 1.0 | |
W/S | 100% | 25% | 125% | 1.0 | ||
经济舱 | Y | 100% | 25% | 125% | 1.0 | |
B/M/H | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
Q/K | 75% | - | 75% | 0.5 | ||
L/U/T/X/V/E | 50% | - | 50% | 0.5 |
乘机日期在2020年5月31日之前,“东方万里行”会员乘坐达美航空航班可累积积分的舱位具体如下:
航班代号 | 服务等级 | 购票舱位 | 消费积分 | 升级积分(标准里程*累积率) | 升级次数 | |
基础积分(标准里程*累积率) | 舱位奖励积分(标准里程*累积率) | |||||
DL | 头等舱 | F/J(美国国内)/C(美国国内)/D(美国国内) | 100% | 150% | 250% | 2.0 |
I(美国国内) | 100% | 75% | 175% | 2.0 | ||
Z(美国国内) | 100% | 50% | 150% | 2.0 | ||
公务舱 | J(国际)/C(国际) | 100% | 100% | 200% | 1.5 | |
D(国际)/I(国际) | 100% | 75% | 175% | 1.5 | ||
Z(国际) | 100% | 50% | 150% | 1.5 | ||
超级经济舱 | P/A/G/W/S | 100% | 50% | 150% | 1.0 | |
经济舱 | Y | 100% | 25% | 125% | 1.0 | |
B/M/H | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
Q/K | 75% | - | 75% | 0.5 | ||
L/U/T/X/V/E | 50% | - | 50% | 0.5 |
注:
1.会员乘坐挂有天合联盟成员公司的航班代号且由天合联盟成员公司实际承运的航班可累积消费积分、升级积分和升级次数。
2.上表中未列明舱位为不可累积积分的舱位。
3.所有的包机航班不能享受里程累积。
4.乘坐天合联盟航班累积“东方万里行”积分遵循“最低标准里程”,即当城市间距离小于500公里时,标准里程以500公里计。
5.如果会员同时参与其他常客计划,只可选定一家常客计划累积积分。
6.会员必须于成行之日起6个月内申请航空积分补登。
7.成为会员前一个月的天合联盟航班乘机记录,会员可以申请补登。
8.补登事宜:将电子客票行程单复印件或纸质机票复印件,以及登机牌原件(并在凭证上注明“东方万里行”会员卡号)寄往:上海邮政-001-08信箱“东方万里行” 邮政编码:200001。