乘机日期自2020年7月1日(含)起,“东方万里行”会员乘坐法国航空航班所累积积分的舱位具体如下:
航班代号 | 服务等级 | 购票舱位 | 消费积分 | 升级积分 | 升级次数 | |
基础积分(标准里程*累积率) | 舱位奖励积分(标准里程*累积率) | (标准里程*累积率) | ||||
AF | 头等舱 | F/P | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J/C/D/I/Z | 100% | 25% | 125% | 1.5 | |
O(有价舱位) | 100% | 0% | 100% | 1.0 | ||
O(奖励舱位) | 0% | 0% | 0% | 0 | ||
超级经济舱 | W/S | 100% | 10% | 110% | 1.0 | |
A | 100% | 0% | 100% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/B | 100% | 0% | 100% | 1.0 | |
M/U | 75% | 0% | 75% | 0.5 | ||
H/K/L/Q | 50% | 0% | 50% | 0.5 | ||
T/E/N | 25% | 0% | 25% | 0.5 | ||
G/R/V/X | 0% | 0% | 0% | 0 |
乘机日期在2020年7月1日之前,“东方万里行”会员乘坐法国航空航班所累积积分的舱位具体如下:
航班代号 | 服务等级 | 购票舱位 | 消费积分 | 升级积分 | 升级次数 | |
基础积分(标准里程*累积率) | 舱位奖励积分(标准里程*累积率) | (标准里程*累积率) | ||||
AF | 头等舱 | F/P | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J/C/D/I/Z | 100% | 25% | 125% | 1.5 | |
O | 0% | 0% | 0% | 0 | ||
超级经济舱 | W/S | 100% | 10% | 110% | 1.0 | |
A | 100% | 0% | 100% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/B | 100% | 0% | 100% | 1.0 | |
M/U | 75% | 0% | 75% | 0.5 | ||
H/K/L/Q | 50% | 0% | 50% | 0.5 | ||
T/E/N | 25% | 0% | 25% | 0.5 | ||
G/R/V/X | 0% | 0% | 0% | 0 |
注:
1.会员乘坐挂有天合联盟成员公司的航班代号且由天合联盟成员公司实际承运的航班可累积消费积分、升级积分和升级次数。
2.上表中未列明舱位为不可累积积分的舱位。
3.上表中舱位有#标识所对应的运价级别最后一位为9时不可累积,具体舱位为:T/E/N舱。
4.所有的包机航班不能享受里程累积。
5.乘坐天合联盟航班累积“东方万里行”积分遵循“最低标准里程”,即当城市间距离小于500公里时,标准里程以500公里计。
6.如果会员同时参与其他常客计划,只可选定一家常客计划累积积分。
7.会员必须于成行之日起6个月内申请航空积分补登。
8.成为会员前一个月的天合联盟航班乘机记录,会员可以申请补登。
9.补登事宜:将电子客票行程单复印件或纸质机票复印件,以及登机牌原件(并在凭证上注明“东方万里行”会员卡号)寄往:上海邮政-001-08信箱“东方万里行” 邮政编码:200001。