乘机日期自2014年12月1日(含)起,"东方万里行"会员乘坐中华航空航班可累积积分的舱位具体如下:
航班代号 | 服务等级 | 购票舱位 | 消费积分 | 升级积分(标准里程*累积率) | 升级次数 | |
基础积分(标准里程*累积率) | 舱位奖励积分(标准里程*累积率) | |||||
CI | 头等舱 | F | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J | 100% | 30% | 130% | 1.5 | |
C | 100% | 25% | 125% | 1.5 | ||
D | 100% | 15% | 115% | 1.0 | ||
超级经济舱 | W/U | 100% | 15% | 115% | 1.0 | |
E | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/B/M | 100% | - | 100% | 1.0 | |
K/V/T | 80% | - | 80% | 0.5 | ||
R/Q/H/N | 50% | - | 50% | 0.5 |
注:
1.会员乘坐挂有天合联盟成员公司的航班代号且由天合联盟成员公司实际承运的航班可累积消费积分、升级积分和升级次数。
2.乘机日期自2017年1月1日(含)起,“东方万里行“会员乘坐航班代号为AE,且由华信航空实际承运的航班(中华航空全资子公司),具体可累积的航班号段如下所示:
AE航班号 | 航程 |
AE 975/976 | 台北沈阳/沈阳台北 |
AE 977/978 | 台北长沙/长沙台北 |
AE 987/988 | 台北南京/南京台北 |
AE 989/990 | 台北宁波/宁波台北 |
AE 991/992 | 台北厦门/厦门台北 |
AE 993/994 | 台北郑州/郑州台北 |
AE 967/968 | 高雄厦门/厦门高雄 |
AE 995/996 | 高雄杭州/杭州高雄 |
AE 951/952 | 台北盐城/盐城台北 |
AE211/212 | 台北福州/福州台北 |
AE953/AE954 | 高雄长沙/长沙高雄 |
AE957/AE958 | 台北温州/温州台北 |
AE269-AE270 | 台北长春/长春台北 |
3.上表中未列明舱位为不可累积积分的舱位。
4.所有的包机航班不能享受里程累积。
5.乘坐天合联盟航班累积“东方万里行”积分遵循“最低标准里程”,即当城市间距离小于500公里时,标准里程以500公里计。
6.如果会员同时参与其他常客计划,只可选定一家常客计划累积积分。
7.会员必须于成行之日起6个月内申请航空积分补登。
8.成为会员前一个月的天合联盟航班乘机记录,会员可以申请补登。
9.补登事宜:将电子客票行程单复印件或纸质机票复印件,以及登机牌原件(并在凭证上注明“东方万里行”会员卡号)寄往:上海邮政-001-08信箱“东方万里行” 邮政编码:200001。